Fallecidos y Beneficiarios
Conoce el listado de fallecidos no denunciados y beneficiarios de fallecidos no denunciados de pólizas con cobertura de fallecimiento.
Listado
Compañía de Seguros Confuturo S.A. Informa el listado de beneficiarios designados por asegurados fallecidos, cuyos siniestros no han sido denunciado al 31 de diciembre 2025, según lo establecido en la NCG N° 387 y NCG N° 413, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex Superintendencia de Valores y Seguros).
Asimismo, para los casos no comprendidos en los anteriores, procedemos a publicar el nombre de los asegurados fallecidos.
Beneficiarios de fallecidos:
| BRAVO FERNANDEZ ARIEL | 21999466-4 | CF0126010 |
| BRAVO FERNANDEZ GABRIEL | 21550095-0 | CF0126010 |
| CUEVAS ZAMORANO VIRGINIA | N/D | C10000886 |
| FERNANDEZ NAVARRO MARGARITA | N/D | BC0410540 |
| FERNANDEZ SHAYLI | 14666696-5 | CF0126010 |
| ISKRAC CIFUENTES JACQUELINE | N/D | BC0434484 |
| ORELLANA VIVANCO ANA | 5340765-K | CF0139959 |
| SILVA QUINTANA ROSA | N/D | BC0434877 |
Asegurados fallecidos:
| ACUNA PANGUILEO RAMON | 6311900-8 | BS0402559 |
| ARENAS BASUALTO WALDO | 5259177-5 | BS0402542 |
| BASOALTO ALLENDES MARIA ANGELICA | 6874251-K | CL0009792 |
| BRAVO LUZA AMERICO SEBASTIAN | 15683977-9 | PC0465632 |
| BURGOS JARA HECTOR TEODORO | 5583092-4 | BS0405211 |
| CARRASCO ABRAHAM ILBE PATRICIA | 5917288-3 | CF0147027 |
| CARTES SANTANDER JOSE | 5450835-2 | BS0405230 |
| CHANDIA VALENZUELA BLANCA | 9374929-4 | BS0145577 |
| CORREA PEREZ RAMON ENRIQUE | 5863757-2 | PC0069957 |
| FARIAS GONZALEZ JUAN CARLOS | 12864489-K | PC0452383 |
| GARCIA VALDES CRISTIAN ALEJANDRO | 12801795-k | PC0482612 |
| GUIÑEZ DONOSO MARIANA ELIZABETH | 9901129-7 | PC0451817 |
| JARAMILLO RUIZ MOISES | 5875601-6 | BS0403137 |
| LABRA JARA MIGUEL ALEJANDRO | 13214340-4 | CF0402246 |
| LOPEZ JOFRE AURORA ROSA | 9748603-4 | PC0065310 |
| MAKOUM SILVIA RAQUEL | 14756900-9 | CO0437490 |
| MENDEZ GONZALEZ MONICA | 7141230-K | CO0429571 |
| MUNOZ MARTINEZ ALEJANDRO | 11183450-4 | BS0421768 |
| NUNEZ BARAHONA PATRICIO | 15009541-7 | PC0461874 |
| PAZ MENESES CRISTIAN MAURICIO | 8720388-3 | PC0400873 |
| RAMIREZ MEDINA JOAQUIN I. | 11213983-4 | BS0125029 |
| REYES JERALDO FERNANDO ANDRES | 9004069-3 | CL0008194 |
| RIVAS MORENO LAURA | 62647469 | BS0422766 |
| RODRIGUEZ PALOMINOS JUAN PABLO | 9018416-4 | BS0411203 |
| ROJAS OLGUIN MIRIAM ALEJANDRA | 13344465-3 | 400029 |
| ROMERO FUENTES ANDRES MAURICIO | 158414929 | PC0461845 |
| RUBILAR BENITEZ MARCELA CONSUELO | 8201735-6 | BS0148812 |
| SALAS ABEJER JUAN JOSE | 4035708-4 | PC0501785 |
| SECKEL CATALAN NELSON | 5398401-0 | CF0066456 |
| SEGUEL SANZANA LUIS | 5237885-0 | BS0405591 |
| VELASQUEZ CORTES ALEJANDRO ELISEO | 66704491 | PC0071715 |
| WONG BROWN FERNANDO | 4664505-7 | BS0125927 |
Descarga la lista en PDF
Identifiqué el nombre de algún Asegurado y/o Beneficiario
En caso de identificar el nombre de algún Asegurado y/o Beneficiario de estos listados, puedes comunicarte con Compañía de Seguros Confuturo S.A. a través de los siguientes medios:
Por teléfono:
Llamando al 800 22 08 08 y desde celulares al +56 2 2353 7000
Presencialmente:
Acércate en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país Ver Sucursales.
Denuncia de Siniestros
Para informarte acerca de los pasos para realizar una denuncia de siniestros desde el sitio Web ingresa aquí.
Para conocer los documentos necesarios para la presentación de una denuncia de siniestro ingresa aquí.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas con algunos de tus productos contáctanos por uno de nuestros canales de atención
Aló Confuturo
Teléfonos fijos
Agenda una Videollamada
Agenda aquíHorario de atención telefónica: Lunes a Jueves de 09:00 a 17:00 hrs. Viernes de 09:00 a 13:30 hrs.
Selecciona una sucursal para conocer su ubicación y horarios de atención.