Listado
Compañía de Seguros Confuturo S.A. Informa el listado de beneficiarios designados por asegurados fallecidos, cuyos siniestros no han sido denunciado al 30 de abril 2025, según lo establecido en la NCG N° 387 y NCG N° 413, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero (Ex Superintendencia de Valores y Seguros).
Asimismo, para los casos no comprendidos en los anteriores, procedemos a publicar el nombre de los asegurados fallecidos.
Beneficiarios de fallecidos:
Identificación | RUT | Póliza/Certificado |
BRAVO FERNANDEZ ARIEL | 21999466-4 | CF0126010 |
BRAVO FERNANDEZ GABRIEL | 21550095-0 | CF0126010 |
CUEVAS ZAMORANO VIRGINIA | N/D | C10000886 |
FERNANDEZ NAVARRO MARGARITA | N/D | BC0410540 |
FERNANDEZ SHAYLI | 14666696-5 | CF0126010 |
ISKRAC CIFUENTES JACQUELINE | N/D | BC0434484 |
ORELLANA VIVANCO ANA | 5340765-K | CF0139959 |
PALACIOS PEÑA MIRTA | N/D | BC0432725 |
PEREIRA ARANEDA NANCY | 12486092-K | CF0479059 |
RAMIREZ ULLOA MARUJA | N/D | BC0413854 |
RECABAL LEPE MARIA ELENA | N/D | BC0434770 |
ROJAS ROJAS RODRIGO | N/D | BC0425949 |
SILVA QUINTANA ROSA | N/D | BC0434877 |
VIDAL ROJAS PATRICIA ALEXIS | N/D | BC0427626 |
Asegurados fallecidos:
Identificación | RUT | Póliza/Certificado |
ACUNA PANGUILEO RAMON | 6311900-8 | BS0402559 |
AMERICO SEBASTIAN BRAVO LUZA | 15683977-9 | PC0465632 |
ANDRADE VELASQUEZ JUAN SEGUNDO | 10051887-2 | BS0423349 |
ARENAS BASUALTO WALDO | 5259177-5 | BS0402542 |
AURORA ROSA LOPEZ JOFRE | 9748603-4 | PC0065310 |
BURGOS JARA HECTOR TEODORO | 5583092-4 | BS0405211 |
CAMPOS CARRERA RAUL | 5819639-8 | BS0406980 |
CARTES SANTANDER JOSE | 5450835-2 | BS0405230 |
CHANDIA VALENZUELA BLANCA | 9374929-4 | BS0145577 |
CORREA PEREZ RAMON ENRIQUE | 5863757-2 | PC0069957 |
DAVID ENRIQUE MEDINA ROSSEL | 7232016-6 | PC0137662 |
FARIAS GONZALEZ JUAN CARLOS | 12864489-K | PC0452383 |
GARCIA VALDES CRISTIAN ALEJANDRO | 12801795-k | PC0482612 |
GRATZ ACEVEDO DEYANIRA | 7149262-1 | BC0398905 |
GUTIERREZ ZEPEDA PAULINA ANDREA | 12806698-5 | PC0487670 |
ILBE PATRICIA CARRASCO ABRAHAM | 5917288-3 | CF0147027 |
JARAMILLO RUIZ MOISES | 5875601-6 | BS0403137 |
KOFFMANN OREILLY ALEJANDRO | 5046745-7 | BS0420485 |
LETICIA INES RIEDEL | 7594697-K | CF0513139 |
MAKOUM SILVIA RAQUEL | 14756900-9 | CO0437490 |
MENDEZ GONZALEZ MONICA | 7141230-K | CO0429571 |
MIRIAM ALEJANDRA ROJAS OLGUIN | 13344465-3 | 400029 |
MUNOZ MARTINEZ ALEJANDRO | 11183450-4 | BS0421768 |
NUNEZ BARAHONA PATRICIO | 15009541-7 | PC0461874 |
RAMIREZ MEDINA JOAQUIN I. | 11213983-4 | BS0125029 |
REYES JERALDO FERNANDO ANDRES | 9004069-3 | CL0008194 |
RODRIGUEZ PALOMINOS JUAN PABLO | 9018416-4 | BS0411203 |
RUBILAR BENITEZ MARCELA CONSUELO | 8201735-6 | BS0148812 |
SECKEL CATALAN NELSON | 5398401-0 | CF0066456 |
WONG BROWN FERNANDO | 4664505-7 | BS0125927 |
Descarga la lista en PDF
Identifiqué el nombre de algún Asegurado y/o Beneficiario
En caso de identificar el nombre de algún Asegurado y/o Beneficiario de estos listados, puedes comunicarte con Compañía de Seguros Confuturo S.A. a través de los siguientes medios:
Por teléfono:
Llamando al 800 22 08 08 y desde celulares al +56 2 2353 7000
Presencialmente:
Acércate en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país Ver Sucursales.
Denuncia de Siniestros
Para informarte acerca de los pasos para realizar una denuncia de siniestros desde el sitio Web ingresa aquí.
Para conocer los documentos necesarios para la presentación de una denuncia de siniestro ingresa aquí.